Camera Inova PLA-M
Nouveau produit
Camera Inova PLA-M
1 Article Produits
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cette caméra est équipée d'un capteur Sony ICX098BQ N&B 640x480 Monture C Coulant 31,75 mm. Les pilotes logiciels fournis sont compatibles uniquement avec les plates-formes Microsoft Windows. Capteur CCD N&B Sony ICX098BL-E Convertisseur A/N 12 bits Vitesse d'acquisition 60 i/sec Interface USB USB 2.0 binning 2x2 fonction ROI (fenêtrage) Port com. série TTL Port autoguidage ST4 Temps de pose de 1/10000s à plusieurs
| Capacité | |
| Type de caméra | Caméra CCD astro | 
| Type de senseur | Puce CCD (Sony ICX098BL-E) | 
| Taille de puce (mm) | 6,4 | 
| Mégapixels | 0,3 | 
| Taille en pixels | 5,6 | 
| caméra couleur | non | 
| Format d'image | BMP, AVI, RAW, FITS, SER | 
| Résolution photo (Pixels) | 640x480 | 
| Profondeur de bit (Bit) | 12 | 
| Temps d'exposition mini. | 1/1000 | 
| Temps d'exposition max. (min) | mehrere 10 | 
| Refroidissement | non | 
| Alimentation électrique | - (USB) | 
| Interface | USB 2.0 | 
| Autoguider | oui | 
| Systèmes d'exploitation supportés | à partir de Windows XP | 
| Connexion (au téléscope) | C-Mount | 
| Images par seconde | 60 | 
| Equipement | |
| Roue à filtres | non | 
| Données générales | |
| Longueur (mm) | 50 | 
| Largeur (mm) | 50 | 
| Hauteur (mm) | 40 | 
| Poids (g) | 170 | 
| Série | PLx | 
| Couleur | noir | 
| Domaine d´emploi | |
| Nébuleuses & galaxies | oui | 
| Lune & planètes | oui | 
| Autoguider | oui |